NFL Opportunities Report
Posted: 11/4/2020
This report is intended to be used for understanding how much opportunity a player had each week based on different metrics. You'll notice some players might have high fantasy output, but low opportunity rankings. A good example of this is Aaron Jones who is scoring a very high amount of fantasy points by having long runs and not through a ton of carries or targets. When I look for fantasy gold on the waiver wire, I'm looking for guys who have had high opportunities that just haven't scored the touchdowns yet. The goal of this report is to therefore highlight how many opportunities each player is getting regardless if they cashed in on those opportunities or not.
Metrics included are: ownership percent, snap percent, and a calculated number rating which represents the amount of the opportunites (targets, carries, high-leverage usage, etc.) the player had each week.
RB
WR
TE
Name
Team
Pos
% Owned
W6 Snap %
W7 Snap %
W8 Snap %
W6 Rating
W7 Rating
W8 Rating
Total Rating
David Montgomery CHI RB 99% 85% 83% 84% 36.0 32.6 36.9 105.5
Derrick Henry TEN RB 100% 60% 74% 53% 36.3 33.8 28.0 98.1
James Conner PIT RB 100% 66% 84% 58% 23.6 33.3 33.2 90.1
Todd Gurley II ATL RB 100% 57% 71% 51% 24.5 38.0 16.8 79.3
Kareem Hunt CLE RB 100% 53% 90% 86% 21.7 31.1 24.6 77.4
Ezekiel Elliott DAL RB 100% 61% 66% 78% 29.1 20.7 26.5 76.4
Mike Davis CAR RB 81% 88% 72% 85% 29.5 21.9 20.7 72.0
Jamaal Williams GB RB 90% 51% 89% 85% 6.2 35.3 30.0 71.5
Alvin Kamara NO RB 100% 0% 73% 78% 0.0 32.6 35.8 68.4
Myles Gaskin MIA RB 79% 70% 0% 88% 30.9 0.0 36.4 67.4
Ronald Jones II TB RB 99% 57% 43% 24% 32.4 20.5 14.0 67.0
David Johnson HOU RB 99% 78% 79% 0% 37.4 29.2 0.0 66.7
Giovani Bernard CIN RB 83% 48% 76% 64% 16.7 24.0 24.0 64.8
James Robinson JAX RB 84% 69% 90% 0% 23.2 39.6 0.0 62.8
Boston Scott PHI RB 88% 49% 69% 65% 12.2 26.3 24.0 62.5
D'Andre Swift DET RB 98% 38% 45% 62% 24.1 21.1 16.7 62.0
Dalvin Cook MIN RB 100% 0% 0% 88% 0.0 0.0 59.5 59.5
Clyde Edwards-Helaire KC RB 100% 67% 53% 50% 29.2 18.2 11.8 59.2
Darrell Henderson Jr. LA RB 96% 53% 56% 19% 24.9 20.0 14.0 58.9
Leonard Fournette TB RB 99% 0% 56% 73% 0.0 28.0 24.6 52.6
Devin Singletary BUF RB 97% 75% 54% 48% 17.4 16.6 17.9 51.9
Jonathan Taylor IND RB 100% 59% 0% 34% 33.7 0.0 18.1 51.7
La'Mical Perine NYJ RB 59% 58% 70% 49% 12.6 25.9 13.1 51.7
Josh Jacobs LV RB 100% 0% 49% 67% 0.0 17.7 32.7 50.4
JaMycal Hasty SF RB 67% 21% 23% 41% 10.9 11.6 27.3 49.7
Melvin Gordon III DEN RB 99% 0% 60% 55% 0.0 25.2 22.8 48.0
Phillip Lindsay DEN RB 92% 62% 18% 45% 21.9 9.8 14.4 46.0
Wayne Gallman Jr. NYG RB 57% 0% 53% 43% 0.0 26.6 19.4 46.0
Damien Harris NE RB 75% 21% 40% 31% 9.0 16.8 19.8 45.6
Tony Pollard DAL RB 66% 36% 34% 22% 17.9 11.5 14.2 43.6
Frank Gore NYJ RB 53% 35% 28% 96% 18.5 14.0 11.0 43.5
DeeJay Dallas SEA RB 52% 0% 14% 79% 0.0 3.0 39.9 42.9
Kenyan Drake ARI RB 97% 68% 40% 0% 24.7 17.1 0.0 41.8
Adrian Peterson DET RB 83% 35% 31% 20% 16.8 14.5 10.2 41.5
Zack Moss BUF RB 88% 25% 47% 53% 6.5 13.2 21.0 40.7
James White NE RB 85% 54% 19% 48% 23.5 2.2 12.5 38.2
Brian Hill ATL RB 42% 26% 23% 36% 12.2 7.5 17.8 37.5
Malcolm Brown LA RB 70% 45% 40% 60% 8.9 13.3 15.1 37.3
Alexander Mattison MIN RB 85% 48% 0% 10% 34.0 0.0 3.0 37.0
Justin Jackson LAC RB 85% 0% 38% 47% 0.0 13.6 22.4 36.0
Antonio Gibson WAS RB,WR 96% 37% 48% 0% 19.1 17.5 0.0 36.7
Gus Edwards BAL RB 54% 44% 0% 32% 15.0 0.0 19.8 34.8
J.K. Dobbins BAL RB 92% 41% 0% 66% 15.0 0.0 19.6 34.6
Devonta Freeman NYG RB 79% 73% 20% 0% 29.1 4.3 0.0 33.4
J.D. McKissic WAS RB 51% 53% 49% 0% 19.8 11.4 0.0 31.2
Joshua Kelley LAC RB 84% 0% 47% 24% 0.0 22.4 8.4 30.8
Rex Burkhead NE RB 42% 32% 48% 49% 5.0 15.6 9.6 30.2
Chase Edmonds ARI RB 94% 37% 61% 0% 8.2 20.9 0.0 29.1
Jerick McKinnon SF RB 81% 32% 18% 50% 10.3 2.7 15.7 28.7
Latavius Murray NO RB 90% 0% 33% 24% 0.0 15.4 12.5 27.9
Jeff Wilson Jr. SF RB 27% 0% 56% 0% 0.0 25.8 0.0 25.8
Jordan Wilkins IND RB 20% 6% 0% 51% 2.5 0.0 23.2 25.6
Carlos Hyde SEA RB 64% 0% 49% 0% 0.0 25.2 0.0 25.2
Joe Mixon CIN RB 99% 53% 0% 0% 23.0 0.0 0.0 23.0
Nyheim Hines IND RB 73% 33% 0% 21% 8.4 0.0 13.9 22.3
Raheem Mostert SF RB 97% 48% 0% 0% 21.9 0.0 0.0 21.9
Aaron Jones GB RB 100% 57% 0% 0% 21.5 0.0 0.0 21.5
Troymaine Pope LAC RB 5% 0% 15% 29% 0.0 0.8 19.5 20.3
Le'Veon Bell KC RB 97% 0% 33% 26% 0.0 8.0 12.1 20.1
Duke Johnson HOU RB 56% 26% 29% 0% 8.4 11.4 0.0 19.8
Jeremy McNichols TEN RB 11% 39% 26% 35% 11.5 1.1 7.0 19.6
AJ Dillon GB RB 55% 16% 23% 13% 6.2 4.9 8.5 19.5
Samaje Perine CIN RB 4% 4% 25% 33% 0.9 2.4 16.2 19.4
Kyle Juszczyk SF RB 8% 30% 56% 39% 2.5 11.1 3.3 16.9
Miles Sanders PHI RB 99% 40% 0% 0% 16.7 0.0 0.0 16.7
Dion Lewis NYG RB 30% 19% 25% 28% 4.5 6.3 5.7 16.5
Royce Freeman DEN RB 22% 39% 23% 0% 10.6 5.6 0.0 16.2
Benny Snell Jr. PIT RB 51% 22% 8% 0% 9.4 6.0 0.0 15.4
Peyton Barber WAS RB 19% 11% 33% 0% 6.2 8.5 0.0 14.7
Darrel Williams KC RB 20% 32% 0% 12% 8.2 0.0 6.4 14.6
Matt Breida MIA RB 61% 29% 0% 16% 10.4 0.0 3.8 14.2
Corey Clement PHI RB 7% 0% 22% 32% 0.0 3.5 10.2 13.7
Cam Akers LA RB 79% 0% 0% 21% 0.0 0.0 13.3 13.3
Jalen Richard LV RB 27% 0% 29% 19% 0.0 8.2 4.8 13.0
Devontae Booker LV RB 12% 0% 23% 14% 0.0 6.1 6.1 12.2
Kerryon Johnson DET RB 55% 22% 0% 18% 6.1 0.0 5.7 11.8
Chris Carson SEA RB 100% 0% 18% 0% 0.0 11.2 0.0 11.2
Ty Johnson NYJ RB 5% 6% 0% 11% 4.9 0.0 5.6 10.5
D'Ernest Johnson CLE RB 19% 30% 4% 12% 5.3 1.0 3.9 10.3
Trenton Cannon CAR RB 6% 12% 7% 0% 8.8 1.5 0.0 10.3
Alfred Morris NYG RB 0% 0% 0% 28% 0.0 0.0 10.0 10.0
Ameer Abdullah MIN RB 2% 29% 0% 0% 9.8 0.0 0.0 9.8
Darwin Thompson KC RB 14% 4% 0% 11% 2.3 0.0 6.2 8.5
Alex Armah CAR RB 1% 9% 9% 0% 3.9 4.3 0.0 8.2
Mike Boone MIN RB 10% 9% 0% 0% 7.6 0.0 0.0 7.6
Anthony McFarland Jr. PIT RB 38% 15% 6% 2% 4.4 1.9 1.3 7.6
Ke'Shawn Vaughn TB RB 51% 15% 0% 0% 7.2 0.0 0.0 7.2
D'Onta Foreman TEN RB 3% 0% 0% 10% 0.0 0.0 7.0 7.0
LeSean McCoy TB RB 21% 29% 0% 0% 6.6 0.0 0.0 6.6
Tevin Coleman SF RB 75% 0% 0% 9% 0.0 0.0 6.2 6.2
Mark Ingram II BAL RB 91% 12% 0% 0% 6.0 0.0 0.0 6.0
Chris Thompson JAX RB 36% 31% 0% 0% 5.4 0.0 0.0 5.4
Dontrell Hilliard CLE RB 3% 12% 0% 0% 5.2 0.0 0.0 5.2
Travis Homer SEA RB 16% 0% 19% 10% 0.0 3.0 2.0 5.0
Ito Smith ATL RB 20% 14% 4% 0% 3.9 1.0 0.0 4.9
Malcolm Perry MIA RB,WR 5% 0% 0% 14% 0.0 0.0 5.6 5.6
Gabe Nabers LAC RB 1% 0% 17% 3% 0.0 0.8 3.8 4.7
Tyler Ervin GB RB 7% 0% 0% 27% 0.0 0.0 4.5 4.5
Rico Dowdle DAL RB 2% 3% 0% 0% 4.0 0.0 0.0 4.0
Jason Huntley PHI RB 5% 0% 10% 0% 0.0 4.0 0.0 4.0
Alec Ingold LV RB 2% 0% 20% 36% 0.0 2.5 1.3 3.8
Nick Bellore SEA RB 0% 0% 0% 6% 0.0 0.0 3.5 3.5
Jaylen Samuels PIT RB 17% 0% 11% 15% 0.0 1.0 2.2 3.2
Keith Smith ATL RB 0% 16% 0% 24% 1.5 0.0 1.2 2.7
Reggie Gilliam BUF RB,TE 2% 0% 18% 0% 0.0 2.8 0.0 2.8
Elijhaa Penny NYG RB 1% 0% 0% 4% 0.0 0.0 2.4 2.4
Khari Blasingame TEN RB 1% 13% 0% 18% 0.8 0.0 1.5 2.3
Jakob Johnson NE RB 1% 0% 40% 0% 0.0 2.2 0.0 2.2
Michael Burton NO RB 0% 0% 0% 15% 0.0 0.0 1.8 1.8
Patrick Laird MIA RB 5% 11% 0% 0% 1.8 0.0 0.0 1.8
Ryan Nall CHI RB 3% 0% 0% 3% 0.0 0.0 1.5 1.5
Qadree Ollison ATL RB 4% 0% 0% 11% 0.0 0.0 1.5 1.5
Andy Janovich CLE RB 1% 0% 0% 12% 0.0 0.0 1.2 1.2
Patrick Ricard BAL RB 1% 38% 0% 0% 1.0 0.0 0.0 1.0
C.J. Ham MIN RB 2% 0% 0% 42% 0.0 0.0 1.0 1.0
Name
Team
Pos
% Owned
W6 Snap %
W7 Snap %
W8 Snap %
W6 Rating
W7 Rating
W8 Rating
Total Rating
Davante Adams GB WR 100% 83% 92% 95% 21.7 43.0 29.0 93.7
Julio Jones ATL WR 100% 80% 79% 83% 26.0 22.0 29.2 77.2
Stefon Diggs BUF WR 100% 96% 97% 91% 24.2 19.0 31.8 74.9
Tyler Boyd CIN WR 99% 78% 80% 75% 16.7 31.6 17.7 66.0
Cooper Kupp LA WR 100% 92% 86% 97% 15.0 17.7 27.1 59.8
Cole Beasley BUF WR 87% 64% 82% 62% 20.3 28.4 10.6 59.4
Robert Woods LA WR 99% 95% 90% 93% 23.6 14.4 20.7 58.7
Travis Fulgham PHI WR 77% 81% 96% 94% 20.0 18.7 19.4 58.1
Robby Anderson CAR WR 98% 87% 87% 83% 15.5 23.2 18.7 57.4
A.J. Green CIN WR 95% 79% 87% 85% 26.0 23.0 8.0 57.0
JuJu Smith-Schuster PIT WR 99% 65% 82% 77% 10.6 24.4 21.8 56.8
Tee Higgins CIN WR 91% 81% 84% 78% 20.9 13.9 21.7 56.5
DJ Moore CAR WR 100% 94% 91% 89% 28.3 14.2 13.4 55.9
Amari Cooper DAL WR 99% 89% 75% 75% 20.1 29.2 6.0 55.2
Brandon Aiyuk SF WR 90% 85% 76% 90% 9.0 20.0 22.4 51.4
Jakobi Meyers NE WR 25% 0% 79% 98% 0.0 22.0 29.1 51.2
Jarvis Landry CLE WR 96% 77% 77% 78% 10.8 17.6 21.2 49.7
Keenan Allen LAC WR 100% 0% 85% 98% 0.0 24.9 23.8 48.8
Calvin Ridley ATL WR 100% 74% 77% 33% 16.7 21.0 11.0 48.7
A.J. Brown TEN WR 100% 84% 93% 95% 13.5 19.0 16.0 48.5
Tyler Lockett SEA WR 100% 0% 93% 87% 0.0 36.6 11.9 48.4
Brandin Cooks HOU WR 96% 88% 81% 0% 26.5 21.6 0.0 48.1
Chris Godwin TB WR 99% 62% 82% 0% 20.5 27.0 0.0 47.5
Terry McLaurin WAS WR 99% 96% 84% 0% 19.6 27.3 0.0 46.9
Sterling Shepard NYG WR 87% 0% 77% 70% 0.0 25.6 20.8 46.4
Tyreek Hill KC WR 100% 92% 73% 76% 7.8 27.4 10.6 45.8
Corey Davis TEN WR 86% 0% 91% 79% 0.0 20.0 25.0 45.0
Curtis Samuel CAR WR 80% 0% 48% 76% 0.0 25.4 18.7 44.1
Darius Slayton NYG WR 91% 83% 92% 92% 19.1 7.0 18.0 44.1
Braxton Berrios NYJ WR 16% 23% 84% 84% 4.6 16.6 22.9 44.0
Allen Robinson II CHI WR 100% 88% 79% 97% 16.0 11.0 16.8 43.8
DK Metcalf SEA WR 100% 0% 96% 96% 0.0 6.1 36.6 42.7
DeAndre Hopkins ARI WR 100% 77% 95% 0% 17.0 23.4 0.0 40.4
Chase Claypool PIT WR 86% 78% 65% 77% 18.7 1.7 19.6 40.1
Josh Reynolds LA WR 35% 83% 74% 81% 10.0 18.4 11.3 39.7
Anthony Miller CHI WR 58% 67% 59% 76% 6.0 12.0 21.7 39.7
CeeDee Lamb DAL WR 96% 67% 55% 47% 17.0 8.8 12.8 38.7
Marvin Jones Jr. DET WR 87% 81% 90% 98% 7.1 17.0 14.4 38.4
Will Fuller V HOU WR 99% 92% 99% 0% 23.6 14.7 0.0 38.3
Darnell Mooney CHI WR 32% 67% 81% 93% 10.0 12.0 15.8 37.8
Deebo Samuel SF WR 88% 82% 62% 0% 18.9 18.3 0.0 37.2
Kenny Golladay DET WR 100% 74% 84% 30% 15.2 18.0 3.8 37.0
Michael Gallup DAL WR 84% 81% 91% 87% 10.8 3.1 23.0 36.9
DJ Chark Jr. JAX WR 96% 89% 87% 0% 23.5 12.5 0.0 36.0
Scotty Miller TB WR 58% 35% 60% 76% 3.8 20.0 12.0 35.9
Justin Jefferson MIN WR 98% 89% 0% 65% 22.4 0.0 12.6 35.0
Jerry Jeudy DEN WR 91% 73% 75% 89% 11.1 7.6 16.1 34.8
Greg Ward PHI WR 45% 81% 95% 94% 7.0 15.8 11.9 34.7
Russell Gage ATL WR 59% 64% 32% 56% 11.0 16.0 7.3 34.3
Randall Cobb HOU WR 58% 61% 72% 0% 10.8 22.6 0.0 33.4
Diontae Johnson PIT WR 96% 0% 75% 77% 0.0 27.9 4.4 32.2
Christian Kirk ARI WR 91% 81% 79% 0% 12.8 19.0 0.0 31.8
Demarcus Robinson KC WR 24% 95% 67% 55% 18.1 2.6 10.6 31.3
Hunter Renfrow LV WR 56% 0% 54% 21% 0.0 12.0 18.2 30.2
Mike Evans TB WR 100% 78% 86% 90% 5.1 6.0 19.0 30.1
Rashard Higgins CLE WR 50% 60% 85% 71% 4.8 17.9 6.2 28.9
Tim Patrick DEN WR 55% 92% 66% 0% 18.4 10.4 0.0 28.9
Kendrick Bourne SF WR 30% 56% 45% 86% 7.0 1.1 20.7 28.8
Larry Fitzgerald ARI WR 56% 61% 79% 0% 12.8 15.6 0.0 28.3
Denzel Mims NYJ WR 63% 0% 79% 70% 0.0 20.8 7.3 28.1
Mecole Hardman KC WR 72% 40% 43% 68% 1.2 9.8 16.3 27.4
Damiere Byrd NE WR 15% 96% 92% 100% 9.8 6.0 11.4 27.1
Laviska Shenault Jr. JAX WR 69% 73% 75% 0% 14.2 11.9 0.0 26.1
DeVante Parker MIA WR 97% 82% 0% 59% 16.4 0.0 9.3 25.7
Adam Thielen MIN WR 100% 93% 0% 90% 10.8 0.0 14.4 25.2
Danny Amendola DET WR 31% 35% 53% 67% 6.1 9.0 9.6 24.6
Zach Pascal IND WR 39% 92% 0% 75% 13.2 0.0 11.0 24.2
Keelan Cole JAX WR 49% 75% 76% 0% 18.6 5.5 0.0 24.2
Willie Snead IV BAL WR 17% 67% 0% 72% 4.0 0.0 19.0 23.0
Tre'Quan Smith NO WR 46% 0% 81% 78% 0.0 10.0 13.0 23.0
Marcus Johnson IND WR 16% 63% 0% 62% 15.0 0.0 8.0 23.0
Preston Williams MIA WR 75% 71% 0% 90% 10.6 0.0 12.4 22.9
David Moore SEA WR 19% 0% 35% 29% 0.0 8.9 13.9 22.7
Nelson Agholor LV WR 54% 0% 78% 78% 0.0 17.0 5.6 22.6
Marquez Callaway NO WR 15% 0% 73% 0% 0.0 22.0 0.0 22.0
Deonte Harris NO WR 14% 0% 29% 53% 0.0 14.0 7.9 21.9
James Washington PIT WR 44% 66% 23% 19% 19.7 0.9 1.1 21.7
Marquez Valdes-Scantling GB WR 46% 84% 82% 83% 10.9 6.0 4.0 20.8
Breshad Perriman NYJ WR 46% 89% 95% 0% 13.7 6.9 0.0 20.6
DaeSean Hamilton DEN WR 7% 59% 35% 94% 2.5 6.6 11.4 20.5
Jalen Reagor PHI WR 73% 0% 0% 73% 0.0 0.0 20.4 20.4
Jamison Crowder NYJ WR 95% 89% 0% 0% 20.1 0.0 0.0 20.1
Marquise Brown BAL WR 98% 85% 0% 94% 12.0 0.0 8.0 20.0
Auden Tate CIN WR 13% 0% 8% 45% 0.0 0.9 19.0 19.9
Adam Humphries TEN WR 36% 55% 54% 19% 12.8 5.0 2.0 19.8
Cordarrelle Patterson CHI WR 15% 18% 21% 14% 4.0 10.8 4.9 19.7
Jeff Smith NYJ WR 6% 85% 21% 84% 4.6 1.4 13.5 19.5
Tyler Johnson TB WR 24% 26% 40% 50% 6.4 7.0 6.0 19.4
Marvin Hall DET WR 5% 22% 19% 69% 3.7 1.0 14.4 19.1
Golden Tate NYG WR 64% 62% 47% 51% 5.4 7.0 6.6 19.0
Mike Williams LAC WR 86% 0% 75% 87% 0.0 3.3 15.2 18.5
Julian Edelman NE WR 80% 75% 60% 0% 11.0 7.5 0.0 18.5
Jaydon Mickens TB WR 1% 0% 0% 63% 0.0 0.0 18.0 18.0
Jakeem Grant MIA WR 8% 36% 0% 33% 11.7 0.0 6.2 17.9
Henry Ruggs III LV WR 86% 0% 75% 75% 0.0 8.0 9.1 17.1
KJ Hamler DEN WR 33% 0% 39% 80% 0.0 6.4 8.5 14.9
John Hightower PHI WR 12% 60% 37% 16% 6.0 3.9 3.6 13.6
Devin Duvernay BAL WR 27% 36% 0% 45% 8.0 0.0 5.0 13.0
Miles Boykin BAL WR 24% 45% 0% 40% 4.0 0.0 9.0 13.0
Trent Taylor SF WR 6% 8% 0% 50% 6.0 0.0 6.6 12.6
Byron Pringle KC WR 3% 38% 0% 56% 6.0 0.0 6.5 12.6
John Brown BUF WR 87% 96% 0% 81% 5.1 0.0 7.1 12.2
Chad Beebe MIN WR 2% 39% 0% 21% 6.6 0.0 5.4 12.0
DeSean Jackson PHI WR 50% 0% 48% 0% 0.0 11.9 0.0 11.9
Dontrelle Inman WAS WR 8% 90% 0% 0% 11.4 0.0 0.0 11.4
Donovan Peoples-Jones CLE WR 22% 5% 69% 0% 1.2 10.0 0.0 11.2
Malik Taylor GB WR 1% 51% 16% 17% 1.1 7.0 3.0 11.1
Mike Thomas CIN WR 4% 36% 21% 0% 5.0 6.0 0.0 11.0
Gabriel Davis BUF WR 23% 62% 95% 60% 2.5 4.7 3.5 10.8
Van Jefferson Jr. LA WR 28% 5% 4% 15% 3.0 3.5 3.8 10.2
T.Y. Hilton IND WR 89% 94% 0% 36% 6.2 0.0 4.0 10.2
Jalen Guyton LAC WR 15% 0% 67% 87% 0.0 5.8 4.3 10.1
Kenny Stills HOU WR 29% 0% 32% 0% 0.0 9.8 0.0 9.8
Kalif Raymond TEN WR 4% 28% 0% 39% 6.8 0.0 3.0 9.8
Jamal Agnew DET WR 2% 25% 19% 11% 5.1 1.0 3.5 9.6
Chris Conley JAX WR 18% 23% 25% 0% 3.9 5.5 0.0 9.5
Isaiah Wright WAS WR 4% 78% 0% 0% 9.1 0.0 0.0 9.1
Ray-Ray McCloud III PIT WR 2% 20% 10% 42% 1.5 4.4 3.3 9.1
Cedrick Wilson DAL WR 9% 28% 0% 24% 4.6 0.0 3.8 8.5
N'Keal Harry NE WR 64% 89% 21% 0% 2.4 6.0 0.0 8.4
Odell Beckham Jr. CLE WR 70% 84% 0% 0% 8.4 0.0 0.0 8.4
Isaiah McKenzie BUF WR 3% 13% 20% 0% 2.5 5.7 0.0 8.3
Christian Blake ATL WR 1% 19% 0% 54% 3.0 0.0 4.9 7.9
C.J. Board NYG WR 1% 21% 0% 0% 7.2 0.0 0.0 7.2
Equanimeous St. Brown GB WR 9% 17% 0% 29% 2.2 0.0 5.0 7.2
Andy Isabella ARI WR 25% 31% 50% 0% 2.8 3.5 0.0 6.3
Isaiah Zuber NE WR 0% 9% 0% 9% 3.7 0.0 2.5 6.2
Cam Sims WAS WR 2% 10% 88% 0% 2.4 3.7 0.0 6.2
De'Michael Harris IND WR 0% 19% 0% 0% 6.2 0.0 0.0 6.2
Austin Carr NO WR 0% 0% 19% 28% 0.0 3.0 3.0 6.0
Noah Brown DAL WR 1% 26% 0% 20% 3.9 0.0 2.0 5.9
Darrius Shepherd GB WR 1% 10% 47% 25% 2.2 1.0 2.0 5.2
Javon Wims CHI WR 2% 0% 29% 13% 0.0 3.0 2.0 5.0
JJ Arcega-Whiteside PHI WR 17% 17% 16% 0% 2.0 3.0 0.0 5.0
Isaiah Ford MIA WR 10% 0% 0% 35% 0.0 0.0 4.6 4.6
Collin Johnson JAX WR 9% 0% 19% 0% 0.0 4.2 0.0 4.2
Juwan Johnson NO WR 1% 0% 0% 86% 0.0 0.0 4.0 4.0
Marcus Kemp KC WR 0% 0% 20% 0% 0.0 3.9 0.0 3.9
Keith Kirkwood CAR WR 1% 51% 0% 0% 3.9 0.0 0.0 3.9
Brandon Zylstra CAR WR 1% 0% 11% 0% 0.0 3.9 0.0 3.9
Austin Mack NYG WR 1% 75% 0% 0% 3.6 0.0 0.0 3.6
Vyncint Smith NYJ WR 1% 0% 0% 23% 0.0 0.0 3.1 3.1
Ashton Dulin IND WR 1% 0% 0% 12% 0.0 0.0 3.0 3.0
Brandon Powell ATL WR 1% 0% 33% 0% 0.0 3.0 0.0 3.0
Olamide Zaccheaus ATL WR 6% 18% 15% 0% 2.0 1.0 0.0 3.0
Hakeem Butler PHI WR,TE 7% 0% 1% 0% 0.0 3.0 0.0 3.0
Cyril Grayson TB WR 0% 18% 0% 0% 2.6 0.0 0.0 2.6
Tyron Johnson LAC WR 1% 0% 14% 0% 0.0 2.4 0.0 2.4
Joe Reed LAC WR 9% 0% 9% 0% 0.0 2.4 0.0 2.4
Michael Pittman Jr. IND WR 55% 0% 0% 58% 0.0 0.0 2.0 2.0
Tommylee Lewis NO WR 0% 0% 0% 7% 0.0 0.0 2.0 2.0
Diontae Spencer DEN WR 0% 6% 0% 0% 2.0 0.0 0.0 2.0
Rico Gafford LV WR 0% 0% 15% 0% 0.0 1.0 0.0 1.0
James Proche BAL WR 8% 0% 0% 4% 0.0 0.0 1.0 1.0
Alex Erickson CIN WR 3% 4% 0% 0% 1.0 0.0 0.0 1.0
Tyrie Cleveland DEN WR 1% 0% 17% 0% 0.0 0.9 0.0 0.9
Gunner Olszewski NE WR 3% 0% 0% 65% 0.0 0.0 0.9 0.9
Antonio Gandy-Golden WAS WR 21% 10% 0% 0% 0.8 0.0 0.0 0.8
Freddie Swain SEA WR 5% 0% 27% 0% 0.0 0.8 0.0 0.8
Nick Westbrook TEN WR 0% 36% 0% 0% 0.8 0.0 0.0 0.8
Name
Team
Pos
% Owned
W6 Snap %
W7 Snap %
W8 Snap %
W6 Rating
W7 Rating
W8 Rating
Total Rating
Rob Gronkowski TB TE 96% 85% 76% 71% 24.4 18.0 13.0 55.4
Evan Engram NYG TE 94% 81% 83% 82% 12.7 23.0 18.1 53.7
Travis Kelce KC TE 100% 89% 78% 76% 19.3 9.1 23.6 52.1
T.J. Hockenson DET TE 94% 60% 73% 74% 15.2 15.0 20.1 50.3
Hayden Hurst ATL TE 92% 85% 73% 80% 11.0 19.0 18.3 48.3
George Kittle SF TE 96% 97% 91% 66% 24.0 16.7 5.8 46.5
Jimmy Graham CHI TE 70% 68% 76% 63% 19.0 14.0 9.9 42.9
Darren Waller LV TE 99% 0% 91% 79% 0.0 22.0 18.2 40.2
Eric Ebron PIT TE 77% 71% 84% 87% 10.6 14.8 13.1 38.5
Dalton Schultz DAL TE 43% 81% 80% 95% 7.7 12.5 15.0 35.2
Gerald Everett LA TE 34% 50% 76% 55% 8.0 12.7 12.0 32.7
Trey Burton IND TE 37% 56% 0% 51% 19.6 0.0 12.0 31.6
Albert Okwuegbunam DEN TE 19% 38% 40% 25% 12.3 15.2 2.8 30.3
Robert Tonyan GB TE 63% 59% 50% 61% 9.8 5.0 15.0 29.8
Anthony Firkser TEN TE 14% 55% 26% 42% 18.8 4.0 7.0 29.8
Noah Fant DEN TE 92% 0% 70% 78% 0.0 11.4 17.1 28.5
Harrison Bryant CLE TE 34% 37% 77% 80% 4.8 14.5 8.7 28.1
Jared Cook NO TE 94% 0% 49% 54% 0.0 11.0 15.0 26.0
Richard Rodgers PHI TE 24% 60% 85% 0% 8.0 17.7 0.0 25.7
Logan Thomas WAS TE 53% 86% 78% 0% 9.0 14.9 0.0 23.9
Tyler Kroft BUF TE 8% 57% 78% 64% 3.8 10.4 5.3 19.5
Ryan Izzo NE TE 3% 61% 44% 74% 8.5 3.0 7.6 19.1
Darren Fells HOU TE 27% 88% 0% 0% 18.7 0.0 0.0 18.7
Ian Thomas CAR TE 32% 69% 70% 74% 2.6 3.9 12.0 18.5
Mark Andrews BAL TE 100% 51% 0% 62% 7.0 0.0 11.0 18.0
Irv Smith Jr. MIN TE 47% 79% 0% 79% 12.5 0.0 5.4 17.9
David Njoku CLE TE 30% 40% 60% 59% 4.8 6.7 6.2 17.8
Kaden Smith NYG TE 8% 48% 0% 57% 14.5 0.0 2.8 17.3
Zach Ertz PHI TE 90% 67% 0% 0% 17.0 0.0 0.0 17.0
Hunter Henry LAC TE 97% 0% 77% 97% 0.0 9.1 7.7 16.8
Jack Doyle IND TE 42% 62% 0% 58% 7.0 0.0 9.0 16.0
Jonnu Smith TEN TE 92% 39% 70% 81% 3.0 7.0 6.0 16.0
Cole Kmet CHI TE 27% 35% 32% 43% 8.0 5.0 2.0 15.0
Austin Hooper CLE TE 76% 70% 0% 0% 14.4 0.0 0.0 14.4
Tyler Higbee LA TE 78% 75% 0% 60% 9.0 0.0 5.3 14.3
Jace Sternberger GB TE 24% 0% 32% 37% 0.0 5.0 9.0 14.0
Drew Sample CIN TE 20% 75% 97% 85% 1.0 11.9 1.0 13.9
James O'Shaughnessy JAX TE 7% 75% 70% 0% 1.0 12.5 0.0 13.5
Adam Shaheen MIA TE 3% 29% 0% 33% 11.7 0.0 1.5 13.3
Greg Olsen SEA TE 50% 0% 62% 54% 0.0 5.3 7.9 13.2
Durham Smythe MIA TE 1% 34% 0% 65% 7.0 0.0 6.2 13.2
Kyle Rudolph MIN TE 36% 68% 0% 75% 7.5 0.0 5.4 12.9
Nick Boyle BAL TE 9% 77% 0% 61% 11.0 0.0 1.0 12.0
Cameron Brate TB TE 20% 35% 17% 17% 2.6 3.0 6.0 11.6
Nick Keizer KC TE 0% 29% 24% 29% 2.4 6.5 2.4 11.4
Jason Witten LV TE 9% 0% 32% 53% 0.0 2.0 8.4 10.4
